Vrijednosnice Zagrebačke Burze i Cijene
Vodeće tržište (Leading Market) Prime
Simbol | ISIN | Naziv | Sektor | Broj uvrštenih | Nominala | Datum uvrštenja |
---|---|---|---|---|---|---|
ADPL | HRADPLRA0006 | AD PLASTIK d.d. | CL | 4,199,584 | 13.00 EUR | 27.12.2018 |
ARNT | HRARNTRA0004 | Arena Hospitality Group d.d. | I | 5,128,721 | - | 20.12.2018 |
ATGR | HRATGRRA0003 | ATLANTIC GRUPA d.d. | G | 13,337,200 | 8.00 EUR | 10.09.2018 |
HT | HRHT00RA0005 | HT d.d. | JB | 78,000,000 | - | 14.10.2020 |
PODR | HRPODRRA0004 | PODRAVKA d.d. | CA | 7,120,003 | 30.00 EUR | 27.12.2018 |
RIVP | HRRIVPRA0000 | Valamar Riviera d.d. | I | 126,027,542 | - | 29.04.2019 |
Službeno tržište (Official Market) Official
Symbol | ISIN | Naziv | Sektor | Broj uvrštenih | Nominala | Datum uvrštenja |
---|---|---|---|---|---|---|
BSQR | HRMRULRA0009 | BOSQAR d.d. | MA | 1,178,437 | - | 06.08.2019 |
CIAK | HRCIAKRA0007 | CIAK Grupa d.d. | MA | 19,751,989 | - | 29.12.2020 |
CKML | HRCKMLRA0008 | Čakovečki mlinovi,d.d. | CA | 10,290,000 | - | 18.04.2023 |
CROS | HRCROSRA0002 | CROATIA osiguranje d.d. | K | 420,947 | 186.00 EUR | 13.01.2004 |
CROS2 | HRCROSPA0004 | CROATIA osiguranje d.d. | K | 8,750 | 186.00 EUR | 13.01.2004 |
DLKV | HRDLKVRA0006 | Dalekovod, d.d. | F | 41,247,193 | 1.00 EUR | 28.05.2003 |
GRNL | HRGRNLRA0006 | Granolio d.d. | CA | 1,901,643 | - | 23.03.2015 |
HPB | HRHPB0RA0002 | HPB d.d. | K | 2,024,625 | 80.00 EUR | 10.11.2015 |
IG | HRIG00RA0009 | ING-GRAD d.d. | F | 3,990,000 | 1.00 EUR | 06.03.2025 |
IGH | HRIGH0RA0006 | INSTITUT IGH, d.d. | MB | 1,481,463 | 10.00 EUR | 25.07.2003 |
ILRA | HRILRARA0009 | ILIRIJA d.d. | I | 2,413,488 | - | 28.10.2015 |
INA | HRINA0RA0007 | INA, d.d. | D | 10,000,000 | 10.00 EUR | 01.12.2006 |
JDPL | HRJDPLRA0008 | JADROPLOV d.d. | H | 16,000,000 | 1.00 EUR | 13.01.2004 |
KOEI | HRKOEIRA0005 | KONČAR - Elektroindustrija d.d. | C | 2,580,000 | 13.27 EUR | 25.07.2003 |
KOEI2 | HRKOEIPA0007 | KONČAR - Elektroindustrija d.d. | C | 120,000 | 13.27 EUR | 25.07.2003 |
KODT | HRKODTRA0000 | KODT d.d. | MA | 2,000,000 | - | 01.03.2024 |
KPTN | HRKPTNRA0009 | Kapitalni promet d.d. | K | 1,000,000 | - | 01.03.2024 |
KRAS | HRKRASRA0000 | KRAS d.d. | CA | 5,000,000 | 1.00 EUR | 25.07.2003 |
KRAS2 | HRKRASPA0002 | KRAS d.d. | CA | 1,000,000 | 1.00 EUR | 25.07.2003 |
LEDO | HRLEDORA0006 | LEDO plus d.o.o. | CA | 3,150,000 | 1.00 EUR | 25.07.2003 |
LPLH | HRLPLHRA0000 | LUKA PLOČE d.d. | H | 1,500,000 | 1.00 EUR | 25.07.2003 |
OPTE | HROPTERA0000 | Optima Telekom d.d. | JB | 100,000,000 | 1.00 EUR | 13.01.2004 |
PODR2 | HRPODRPA0006 | PODRAVKA d.d. | CA | 1,000,000 | 30.00 EUR | 27.12.2018 |
RNSN | HRRNSNRA0000 | RITESAN d.d. | K | 1,000,000 | - | 01.03.2024 |
ULPL | HRULPLRA0008 | ULJANIK Plovidba d.d. | H | 1,500,000 | 1.00 EUR | 13.01.2004 |
VART | HRVARTRA0007 | VARTEX d.d. | G | 2,000,000 | 1.00 EUR | 25.07.2003 |
VIRO | HRVIRORA0007 | VIRO d.d. | CA | 1,500,000 | 1.00 EUR | 25.07.2003 |
ZABA | HRZABARA0000 | Zagrebačka banka d.d. | K | 31,898,700 | 1.00 EUR | 25.07.2003 |
Redovito tržište (Regular Market) Regular
Symbol | ISIN | Naziv | Sektor | Broj uvrštenih | Nominala | Datum uvrštenja |
---|---|---|---|---|---|---|
SMAJ | HRSMAJRA0002 | SMAJ Brodogradilište d.d. u stečaju | CL | 1,482,140 | 1.00 EUR | 18.07.2008 |
ACI | HRACIRA0000 | ACI d.d. | I | 111,090 | - | 16.05.1997 |
ADRS | HRADRSRA0007 | ADRIS GRUPA d.d. | G | 9,615,900 | - | 30.07.2003 |
ADRS2 | HRADRSPA0004 | ADRIS GRUPA d.d. | G | 784,190 | - | 30.07.2003 |
AHR | HRALHARA0009 | AUTO HRVATSKA d.d. Zagreb | G | 600,000 | 13.00 EUR | 25.05.2008 |
BBN | HRBBNRA0006 | ZAF d.d. | K | 508,000 | - | 26.02.1999 |
CBAL | HRCBALRA0001 | Croatia Airlines d.d. | H | 9,909,755 | 1.00 EUR | 17.05.2008 |
CPLT | HRCPLTRA0004 | Čakovečki mlinovi d.d. | CA | 202,345 | 26.00 EUR | 16.05.1997 |
DDJH | HRDDJHRA0000 | ĐURO ĐAK GRUPA d.d. | C | 10,000,000 | 1.00 EUR | 13.01.2004 |
ELPR | HRELPRRA0000 | ELPROS d.d. | C | 1,000,000 | - | 01.03.2024 |
ERNT | HRERNTRA0000 | ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. | JB | 1,331,650 | - | 17.07.2003 |
GARE | HRGARERA0000 | GARE d.d. | K | 500,000 | - | 08.05.2020 |
HEFA | HRHEFARA0005 | HEFEST d.d. | I | 43,649,567 | - | 30.08.2020 |
HMRN | HRHMRNRA0001 | Hotel Imperial d.d. | I | 2,279,473 | - | 22.08.1995 |
HPOC | HRHPOCRA0006 | MEDORA HOTELS I LJETOVALIŠTA d.d. | I | 7,898,250 | - | 06.08.2002 |
IKBA | HRIKBARA0000 | ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. | K | 14,000 | 345.00 EUR | 25.07.2003 |
INGR | HRINGRRA0001 | INGRA d.d. | MA | 1,345,200 | - | 12.10.2015 |
INSP | HRINSPRA0007 | INSPRO d.d. | K | 301,648 | 2.00 EUR | 16.08.2001 |
JADR | HRJADRRA0000 | JADRANT d.d. | H | 110,845 | 30.00 EUR | 04.08.2002 |
JDOS | HRJDOSRA0001 | JADRANSKI OSIGURANJE d.d. | K | 125,000 | 100.00 EUR | 18.04.2007 |
JOPL | HRJOPLRA0001 | JADROPLOV d.d. | H | 1,635,674 | 1.00 EUR | 30.07.2008 |
JNAF | HRJNAFRA0001 | JNAF d.d. | H | 1,007,659 | 30.00 EUR | 28.07.2003 |
KABA | HRKABARA0000 | KABA d.d. | K | 1,000,000 | - | 01.03.2024 |
KTYV | HRKTYVRA0002 | Kutjevo d.d. | A | 5,726,429 | - | 30.07.2003 |
LPLH | HRLPLHRA0009 | LOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d.d. | H | 602,416 | - | 13.08.2008 |
LURH | HRLURHRA0007 | LURH d.d. | I | 302,041 | 263.00 EUR | 18.07.2003 |
MAIS | HRMAISRA0007 | MAISTRA d.d. | I | 13,944,329 | - | 15.03.2005 |
MDSP | HRMDSPRA0005 | MODRA ŠPILJA d.d. | I | 6,043,221 | - | 01.10.2020 |
MONP | HRMONPRA0007 | MON PERIN d.d. | I | 13,047,027 | - | 12.07.2023 |
MRSK | HRMRSKRA0004 | MRŠKA d.d. | CA | 1,427,405 | 9.00 EUR | 24.05.2001 |
PBNA | HRPBNARA0000 | PODRAVSKA BANKA d.d. | K | 650,749 | 50.00 EUR | 16.05.1997 |
PLAC | HRPLACRA0000 | PLAVA LAGUNA d.d. | I | 2,197,712 | - | 18.07.2003 |
PLAC2 | HRPLACPA0005 | PLAVA LAGUNA d.d. | I | 433,000 | 3.00 EUR | 15.07.2008 |
QTUS | HRQTUSRA0000 | QUATRO d.d. | MA | 325,000,005 | 1.00 EUR | 05.05.2022 |
SAPN | HRSAPNRA0007 | Saponia d.d. | CE | 630,564 | - | 16.05.1997 |
SBNA | HRSBNARA0008 | SLATINSKA BANKA d.d. | K | 1,000,000 | - | 05.02.2002 |
STID | HRSTIDRA0006 | STANOW JADRAN d.d. | L | 738,509 | - | 27.02.2022 |
THNK | HRTHNKRA0000 | TENA d.d. | F | 199,460 | - | 17.08.2008 |
TKPR | HRTKPRRA0000 | TEKSTILPROMET d.d. | C | 87,052 | 52.00 EUR | 06.08.2003 |
TREM | HRTREMRA0000 | TERRAFRMA d.d. | K | 36,000 | - | 06.04.2005 |
VULP | HRVULPRA0002 | VULPIA d.d. | I | 500,000 | - | 08.07.2020 |
VOZS | HRVOZSRA0005 | VODOFRIVREDA ZAGREB d.d. | F | 395,449 | - | 25.10.2008 |
VULA | HRVULARA0000 | VULA DUBROVNIK d.d. | I | 500,000 | - | 28.08.2021 |
VINS | HRVINSRA0002 | VINS d.d. | I | 6,061,915 | - | 01.10.2020 |
VISN | HRVISNRA0000 | VISN d.d. | K | 851,565 | 300.00 HRK | 28.07.2008 |
VLEN | HRVLENRA0000 | BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d. | A | 16,213,247 | - | 12.08.2008 |
ZPKL | HRZPKLRA0000 | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. | CA | 203,760 | 53.00 EUR | 27.06.2003 |
6
Vodeće tržište
28
Službeno tržište
46
Redovito tržište
80
Ukupno vrijednosnih papira