Početna Obveznice

Obveznice

Državne Obveznice

Obveznice (Bonds)

Ova sekcija prikazuje obveznice i druge vrijednosne papire koji se trguju na Zagrebačkoj burzi. Obveznice predstavljaju dužničke instrumente koji omogućavaju investitorima sigurno ulaganje s fiksnim prinosima.

Službeno tržište (Official Market) Official Bonds & Securities

Simbol ISIN Naziv Sektor Broj uvrštenih Nominala Datum uvrštenja
3AGI HRAGIC0297A5 Agro Invest Grupa d.d.-dosp 7/2029/A A 170,000,000 1.00 HRK 12.07.2022.
3ATG2 HRATGR025CA5 ATLANTIC GRUPA d.d.-dosp 12/2025/A G 300,000 1,000.00 HRK 11.12.2020.
3ATG3 HRATGR0305A0 ATLANTIC GRUPA d.d.-dosp 2/2030/A G 80,000,000 1.00 EUR 23.05.2025.
3DLK HRDLKV0302A0 Dalekovod d.d.-dosp 2/2030/A F 16,177,185 1.00 HRK 30.01.2015.
3DLK2 HRDLKV0302E2 Dalekovod d.d.-dosp 2/2030/E F 1,235,713 1.00 EUR 30.01.2015.
3INA HRINA0026CA0 INA d.d.-dosp 12/2026/A CD 2,000 1,000,000.00 HRK 07.12.2021.
3JDG3 HRJDG029CA5 JGL d.d.-dosp 12/2029/A CF 60,000,000 1.00 EUR 12.07.2024.
3MRU HRMRUL0277E9 BOSQAR d.d.-dosp 7/2027/E MA 400 100,000.00 EUR 29.07.2022.
3MSA HRMSAN0267A8 MSAN GRUPA d.o.o.-dosp 7/2026/A CI 200,000,000 1.00 HRK 20.07.2021.
3RIB5 HRRIBA0262E3 ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.-dosp 2/2026/E K 450 100,000.00 EUR 05.02.2021.
3RIB6 HRRIBA0266A2 ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.-dosp 2/2026/E K 901 100,000.00 EUR 27.06.2023.
3ZGH2 HRZGHO0287A8 ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.-dosp 7/2028/E L 305,000,000 1.00 EUR 12.07.2023.
4GVZ HRGVZ0314A5 GRAD VARAŽDIN-dosp 4/2031/A O 67,000,000 1.00 HRK 14.04.2021.
H257A HRRHMF0257A4 Ministarstvo financija RH-dosp 7/2025/A O 79,633,685,014 0.01 EUR 13.07.2015.
H267E HRRHMF0267E5 Ministarstvo financija RH-dosp 7/2026/E O 400,000,000 1.00 EUR 15.07.2022.
H26CA HRRHMF026CA5 Ministarstvo financija RH-dosp 12/2026/A O 165,372,619,240 0.01 EUR 15.12.2015.
H273N HRRHMF0273N4 Ministarstvo financija RH-dosp 3/2027/N O 1,750,000,000 1.00 EUR 10.03.2025.
H275E HRRHMF0275E8 Ministarstvo financija RH-dosp 5/2027/E O 1,445,000,000 1.00 EUR 06.05.2020.
H277N HRRHMF0277N5 Ministarstvo financija RH-dosp 7/2027/N O 750,000,000 1.00 EUR 12.07.2024.
H282A HRRHMF0282A2 Ministarstvo financija RH-dosp 2/2028/A O 107,372,751,976 0.01 EUR 09.02.2017.
H287A HRRHMF0287A1 Ministarstvo financija RH-dosp 7/2028/A O 119,450,527,536 0.01 EUR 05.07.2021.
H297A HRRHMF0297A0 Ministarstvo financija RH-dosp 7/2029/A O 132,722,808,370 0.01 EUR 09.07.2018.
H302E HRRHMF0302E0 Ministarstvo financija RH-dosp 2/2030/E O 1,000,000,000 1.00 EUR 04.02.2022.
H303A HRRHMF0303A6 Ministarstvo financija RH-dosp 3/2030/A O 1,250,000,000 1.00 EUR 10.03.2025.
H327A HRRHMF0327A5 Ministarstvo financija RH-dosp 7/2032/A O 40,503,950,118 0.01 EUR 12.07.2017.
H327E HRRHMF0327E7 Ministarstvo financija RH-dosp 7/2032/E O 800,000,000 1.00 EUR 15.07.2022.
H33BA HRRHMF033BA1 Ministarstvo financija RH-dosp 11/2033/A O 1,250,000,000 1.00 EUR 24.11.2023.
H347A HRRHMF0347A3 Ministarstvo financija RH-dosp 7/2034/A O 1,250,000,000 1.00 EUR 12.07.2024.
H34BA HRRHMF034BA1 Ministarstvo financija RH-dosp 11/2034/A O 154,733,110,946 0.01 EUR 27.11.2019.
H403E HRRHMF0403E6 Ministarstvo financija RH-dosp 3/2040/E O 800,000,000 1.00 EUR 03.03.2020.

Redovito tržište (Regular Market) Regular Bonds

Symbol ISIN Naziv Sektor Broj uvrštenih Nominala Datum uvrštenja
3HOK HRHOKO025CA0 HOK-OSIGURANJE d.d.-dosp 12/2025/A K 17,000,000 1.00 HRK 10.12.2021.
3LNG HRLNGU031AE3 LANISTE d.o.o.-dosp 10/2031/E F 21,985,733 1.00 EUR 26.09.2016.
30
Službeno tržište
2
Redovito tržište
32
Ukupno obveznica
18
Državne obveznice
invest croatia logo white

Primaj novosti direktno u svoj email sandučić

Subscribe my Newsletter for new blog posts, tips & new photos. Let's stay updated!

Koristit će se u skladu s našim pravilom privatnosti

@2025 – Sva Prava Pridržana © InvestCroatia.hr