Cijene Kriptovaluta
# | Kriptovaluta | Cijena | 1h % | 24h % | 7d % | Vrijednost | Volumen | Ukupno u Cirkulaciji | Prikaz 7 Dana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | €97,284 | 0.62% | -0.26% | -6.27% | €1,936,850,732,758 | €36,726,504,634 | €19,909,003 | |
2 | ![]() | €3,615 | 1.80% | 0.67% | -9.59% | €436,337,677,724 | €35,597,683,531 | €120,707,692 | |
3 | ![]() | €2.48 | 1.56% | -1.83% | -10.61% | €147,198,278,379 | €6,268,405,196 | €59,418,500,720 | |
4 | ![]() | €0.857 | 0.00% | 0.07% | 0.35% | €143,195,587,023 | €84,453,319,047 | €167,010,130,246 | |
5 | ![]() | €710 | 0.52% | -0.26% | -2.56% | €98,971,779,944 | €1,003,222,805 | €139,287,539 | |
6 | ![]() | €156 | 1.39% | 1.68% | -9.99% | €84,233,290,544 | €4,580,536,814 | €540,192,488 | |
7 | ![]() | €0.857 | -0.04% | 0.08% | 0.36% | €57,940,335,560 | €7,926,711,824 | €67,586,348,034 | |
8 | ![]() | €3,605 | 1.85% | 0.65% | -9.88% | €31,786,712,073 | €48,987,874 | €8,828,201 | |
9 | ![]() | €0.298 | -0.29% | -0.11% | -2.55% | €28,250,747,191 | €1,061,838,679 | €94,674,232,459 | |
10 | ![]() | €0.183 | 1.72% | -0.58% | -12.21% | €27,614,695,376 | €2,760,678,441 | €150,583,256,384 | |
11 | ![]() | €0.738 | 1.57% | -4.23% | -1.77% | €26,875,330,145 | €2,513,531,755 | €36,448,472,342 | |
12 | ![]() | €22 | 2.87% | 5.43% | 7.97% | €14,809,257,108 | €2,134,964,208 | €678,099,970 | |
13 | ![]() | €4,357 | 1.57% | 0.21% | -10.11% | €13,855,237,801 | €51,907,014 | €3,180,175 | |
14 | ![]() | €97,398 | 0.70% | -0.14% | -5.32% | €12,373,109,071 | €221,528,073 | €127,038 | |
15 | ![]() | €36 | 1.15% | -2.12% | -10.05% | €11,918,698,027 | €269,576,684 | €333,772,999 | |
16 | ![]() | €3,896 | 1.83% | 0.55% | -9.59% | €11,546,324,209 | €39,063,538 | €2,964,159 | |
17 | ![]() | €0.339 | 1.16% | -1.00% | -12.48% | €10,625,242,112 | €274,810,617 | €31,322,027,555 | |
18 | ![]() | €2.98 | 1.55% | -1.11% | -11.68% | €10,457,158,316 | €1,148,818,266 | €3,511,924,480 | |
19 | ![]() | €3,868 | 1.53% | 0.18% | -9.86% | €9,973,586,174 | €21,544,099 | €2,581,289 | |
20 | ![]() | €0.859 | 0.14% | 0.19% | 0.53% | €9,959,934,039 | €262,644,793 | €11,593,208,244 | |
21 | ![]() | €472 | 0.66% | -0.99% | -11.64% | €9,403,839,522 | €160,385,870 | €19,913,956 | |
22 | ![]() | €0.200 | 0.86% | -0.88% | -10.99% | €8,492,296,783 | €263,330,960 | €42,392,927,395 | |
23 | ![]() | €20 | 1.23% | 0.30% | -7.98% | €8,303,010,583 | €457,282,609 | €422,276,596 | |
24 | ![]() | €3,614 | 1.80% | 0.39% | -9.76% | €7,803,100,194 | €449,797,353 | €2,159,386 | |
25 | ![]() | €8.25 | -0.04% | 0.20% | 4.46% | €7,616,785,720 | €1,833,886 | €923,042,100 |
Što su kriptovalute?
Kriptovalute su digitalni ili virtualni oblici novca koji koriste kriptografiju za osiguranje transakcija. Temelje se na tehnologiji blockchain – distribuiranom sustavu zapisa koji osigurava transparentnost i nepromjenjivost podataka.
Primjeri popularnih kriptovaluta uključuju:
- Bitcoin (BTC) – prva i najpoznatija kriptovaluta
- Ethereum (ETH) – poznat po pametnim ugovorima
- Solana (SOL), Ripple (XRP), Cardano (ADA) – novi blockchain projekti s raznim primjenama
Prednosti ulaganja u kriptovalute
1. Visok potencijal rasta
Kriptovalute imaju potencijal za izniman rast. Bitcoin i druge digitalne valute su u prošlosti zabilježile značajne skokove u vrijednosti, iako su povezane s visokim rizikom.
2. Diversifikacija portfelja
Kriptoimovina često se ponaša drugačije od dionica ili obveznica, što je čini vrijednim alatom za diverzifikaciju investicijskog portfelja.
3. Pristup globalnom tržištu
Kriptovalute su dostupne bilo kome s internetskom vezom, bez potrebe za bankovnim računom ili regulatornim ograničenjima.
4. Tehnološka inovacija
Ulaganjem u kripto sektor podržavate razvoj tehnologija poput DeFi, NFT-ova i blockchain rješenja koja mogu promijeniti svjetske industrije.
5. Otpornost na inflaciju
Neke kriptovalute poput Bitcoina imaju ograničenu ponudu, što ih čini potencijalnom zaštitom od inflacije – slično kao zlato.
6. Sve veća regulacija i institucionalno prihvaćanje
Povećani interes regulatornih tijela i velikih financijskih institucija donosi veću sigurnost i povjerenje u tržište.
Rizici ulaganja u kriptovalute
1. Volatilnost tržišta
Cijene kriptovaluta mogu znatno varirati unutar vrlo kratkog vremenskog razdoblja, što predstavlja rizik za ulagače koji traže stabilnost.
2. Regulativna neizvjesnost
Regulatorni okvir još uvijek se razvija. Promjene u zakonima i propisima mogu utjecati na dostupnost i vrijednost pojedinih kriptovaluta.
3. Tehnološki rizici i sigurnosne prijetnje
Hakerski napadi, tehnički kvarovi i gubitak pristupnih ključeva predstavljaju ozbiljan rizik. Preporučuje se korištenje sigurnih novčanika i oprez pri čuvanju lozinki.
4. Psihološki izazovi
Emocije poput straha ili pohlepe mogu dovesti do impulzivnih investicijskih odluka. Potrebna je disciplina i dugoročna strategija.
5. Prijevare i lažni projekti
Kripto prostor nije imun na prijevare. Nužno je temeljito istražiti projekte prije ulaganja i koristiti provjerene platforme.
Zaključak
Kriptovalute predstavljaju revolucionarnu financijsku tehnologiju s velikim potencijalom, ali i određenim rizicima. Ulaganje u kripto imovinu može biti korisno za one koji su spremni educirati se, razumjeti volatilnost tržišta i upravljati rizikom.
Prije bilo kakvog ulaganja, važno je detaljno se informirati i razviti osobnu strategiju kako biste maksimalno iskoristili prednosti i zaštitili se od potencijalnih gubitaka.