Dionički fondovi
Dionički fondovi (Equity Funds)
Ova sekcija prikazuje performanse dioničkih fondova s detaljnim podacima o cijenama, valutama i prinosima kroz različita vremenska razdoblja. Fondovi su kategorizirani prema riziku i investicijskim strategijama.
Pozitivni prinos
Negativni prinos
Rizična kategorija A
Dionički fondovi - Equity Funds Equity Investment Funds
Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2025 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
InterCapital Global Equity klasa B A | 17.06. | 19,5468 | € | -0,60 | 1,57 | 2,31 | 7,65 | 8,47 |
ZB trend | 17.06. | 393,64762 | $ | -0,81 | 1,68 | 3,43 | 4,71 | 14,22 |
ZB euroaktiv | 17.06. | 196,56914 | € | -0,88 | 6,37 | -2,29 | 3,30 | 11,10 |
Capital Breeder | 17.06. | 40,8591 | € | -0,32 | 23,00 | 9,50 | 33,00 | 25,74 |
Eurizon HR Equity fond A | 17.06. | 24,3460 | € | 0,45 | 12,66 | 6,82 | 22,38 | 18,80 |
ZB CEE Equity | 17.06. | 26,73904 | € | 0,17 | 19,60 | 4,55 | 22,21 | 19,50 |
InterCapital SEE Equity klasa B A | 17.06. | 240,6764 | € | -0,05 | 20,50 | 7,90 | 26,01 | 20,09 |
InterCapital Nova Europa | 17.06. | 0,5851 | € | 0,10 | 13,13 | 2,24 | 13,81 | 11,68 |
OTP indeksni A | 17.06. | 12,4149 | € | 0,30 | 9,31 | 6,60 | 25,99 | 22,04 |
OTP Meridian 20 A | 17.06. | 162,2403 | € | 0,36 | 12,85 | 4,97 | 19,45 | 13,42 |
A1 A | 17.06. | 13,8900 | € | -0,07 | 5,39 | 2,51 | 6,19 | 9,72 |
ZB Asia | 17.06. | 103,97338 | $ | -0,41 | 10,30 | 5,19 | 7,38 | 3,56 |
Global Kapital | 17.06. | 36,8190 | $ | -0,79 | 19,25 | 12,05 | 25,17 | 16,63 |
InterCapital Global Technology klasa B A | 17.06. | 110,6321 | $ | -0,87 | 0,24 | 11,33 | -2,83 | 15,65 |
Eurizon HR Equity World fond | 17.06. | 122,3333 | € | -0,19 | -3,34 | -0,19 | 3,21 | 10,44 |
15
Dioničkih fondova
87%
Pozitivni 12mj prinos
2
Valute (EUR, USD)
33%
Najbolji 12mj prinos