CROBEXtr Indeks
Indeks ukupnog prinosa Zagrebačke burze
O CROBEXtr indeksu
Što je CROBEXtr?
CROBEXtr je indeks ukupnog prinosa (total return index) koji u izračun uzima i prinos od isplate dividende dionica u njegovom sastavu. Predstavlja proširenu verziju osnovnog CROBEX indeksa.
Metodologija izračuna
Indeks se izračunava kontinuirano tijekom trgovinskog dana koristeći free-float tržišnu kapitalizaciju. Dividende se uključuju u izračun, što omogućava praćenje ukupnog prinosa ulaganja.
Osnivanje i razvoj
CROBEXtr je uveden kao dopuna osnovnom CROBEX indeksu kako bi investitorima pružio potpuniju sliku o performansama hrvatskog tržišta kapitala uključujući dividende.
Valuta trgovanja
Od 1. siječnja 2023. godine indeks se izračunava u eurima (EUR). Podaci prije tog datuma preračunati su iz kuna korištenjem fiksnog tečaja 1 EUR = 7,53450 HRK.
Ključne statistike
Trenutni udjeli
Simbol | ISIN | Naziv tvrtke | Broj dionica | Zadnja cijena (EUR) | Tržišna kap. (EUR) | Težina |
---|---|---|---|---|---|---|
KODT | HRKODTRA0007 | KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. | 388.376 | 2.980,00 | 405.076.168,00 | 11,61% |
ADRS2 | HRADRSPA0009 | ADRIS GRUPA d.d. | 6.784.100 | 72,40 | 362.874.852,83 | 10,40% |
PODR | HRPODRRA0004 | PODRAVKA d.d. | 7.120.003 | 150,50 | 339.443.356,28 | 9,73% |
RIVP | HRRIVPRA0000 | Valamar Riviera d.d. | 126.027.542 | 6,02 | 331.388.772,68 | 9,50% |
HT | HRHT00RA0005 | HT d.d. | 78.000.000 | 42,00 | 324.783.020,02 | 9,31% |
KOEI | HRKOEIRA0009 | KONČAR d.d. | 2.572.119 | 500,00 | 324.783.022,26 | 9,31% |
ZABA | HRZABARA0009 | Zagrebačka banka d.d. | 320.241.955 | 24,50 | 298.021.868,77 | 8,54% |
ATGR | HRATGRRA0003 | ATLANTIC GRUPA d.d. | 13.337.200 | 43,80 | 262.876.212,00 | 7,53% |
HPB | HRHPB0RA0002 | HPB d.d. | 2.024.625 | 270,00 | 163.994.625,00 | 4,70% |
ERNT | HRERNTRA0000 | ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. | 1.331.650 | 199,50 | 146.115.296,25 | 4,19% |
PLAG | HRPLAGRA0003 | PLAVA LAGUNA d.d. | 2.197.772 | 346,00 | 121.668.657,92 | 3,49% |
ARNT | HRARNTRA0004 | Arena Hospitality Group d.d. | 5.128.721 | 38,00 | 87.701.129,10 | 2,51% |
IG | HRIG00RA0009 | ING-GRAD d.d. | 3.990.000 | 59,40 | 82.952.100,00 | 2,38% |
SPAN | HRSPANRA0007 | SPAN d.d. | 1.960.000 | 53,80 | 73.813.600,00 | 2,12% |
DLKV | HRDLKVRA0006 | Dalekovod d.d. | 41.247.193 | 6,04 | 62.283.261,43 | 1,78% |
IKBA | HRIKBARA0008 | ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. | 148.000 | 468,00 | 38.095.200,00 | 1,09% |
ADPL | HRADPLRA0006 | AD PLASTIK d.d. | 4.199.584 | 10,15 | 29.838.044,32 | 0,85% |
INGR | HRINGRRA0001 | INGRA d.d. | 13.545.200 | 2,20 | 25.329.524,00 | 0,73% |
VLEN | HRVLENRB0001 | BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d. | 16.813.247 | 3,74 | 8.803.416,13 | 0,25% |
Informacije o indeksu
Vrijeme trgovanja
Kontinuirani izračun tijekom trgovinskog dana od 9:00 do 16:00 CET. Podaci se prikazuju s odgodom od 15 minuta.
Kriteriji uključivanja
Dionice moraju biti uključene u osnovni CROBEX indeks. Indeks prati iste sastavnice kao CROBEX, ali uključuje dividende u izračun.
Revizija sastava
Sastav indeksa se revidira redovito u skladu s promjenama u osnovnom CROBEX indeksu, osiguravajući reprezentativnost hrvatskog tržišta.
Upotreba indeksa
CROBEXtr služi kao benchmark za mjerenje ukupnog prinosa ulaganja u hrvatske dionice, uključujući reinvestiranje dividendi.