ETF-ovi Zagrebačke Burze
Exchange Traded Funds (ETF)
Ova sekcija prikazuje ETF fondove koji se trguju na redovitom tržištu Zagrebačke burze. ETF fondovi omogućavaju investitorima diverzificirano ulaganje u različite tržišne indekse i obveznice.
Redovito tržište (Regular Market) ETF Exchange Traded Funds
Simbol | ISIN | Naziv | Sektor | Broj uvrštenih | Nominala | Datum uvrštenja |
---|---|---|---|---|---|---|
7BET | HRICAMFBETR5 | InterCapital BET-TRN UCITS ETF Bucharest Exchange Trading Index Total Return | K | 882,490 | - | 26.05.2023. |
7CASH | HRICAMFEUMM1 | InterCapital Euro Money Market UCITS ETF European Money Market Fund | K | 607,967 | - | 26.10.2023. |
7CRO | HRICAMFCR102 | InterCapital CROBEX10tr UCITS ETF Croatian Blue Chip Index Total Return | K | 285,837 | - | 13.11.2020. |
7GROM | HRICAMFERGB2 | InterCapital EUR Romania Govt Bond 5 - 10yr UCITS ETF Romanian Government Bonds 5-10 Years | K | 94,065 | - | 03.06.2024. |
7SLO | HRICAMFSBI06 | InterCapital SBITOP TR UCITS ETF Slovenian Blue Chip Index Total Return | K | 626,668 | - | 13.11.2020. |
5
ETF Fondova
2,417,027
Ukupno uvrštenih jedinica
4
Različitih tržišta
100%
UCITS ETF