Hrvatske Dionice
XZAG Market
Simbol | ISIN | Ime | Navedena Količina | Datum Uvrštenja | Nominalna Vrijednost | Valuta | Sektor | Model | Segment | Sigurnosna Klasa | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADPL | HRADPLRA0006 | AD PLASTIK d.d. | 4,199,584 | 2018-12-27 | 13.00000 | EUR | CL | CT | RP | EQTY | ORD-SHARE |
ARNT | HRARNTRA0004 | Arena Hospitality Group d.d. | 5,128,721 | 2018-12-20 | - | EUR | I | CT | RP | EQTY | ORD-SHARE |
ATGR | HRATGRRA0003 | ATLANTIC GRUPA d.d. | 13,337,200 | 2018-09-10 | 8.00000 | EUR | G | CT | RP | EQTY | ORD-SHARE |
HT | HRHT00RA0005 | HT d.d. | 78,000,000 | 2020-10-14 | - | EUR | JB | CT | RP | EQTY | ORD-SHARE |
PODR | HRPODRRA0004 | PODRAVKA d.d. | 7,120,003 | 2018-12-27 | 30.00000 | EUR | CA | CT | RP | EQTY | ORD-SHARE |
RIVP | HRRIVPRA0000 | Valamar Riviera d.d. | 126,027,542 | 2019-04-29 | - | EUR | I | CT | RP | EQTY | ORD-SHARE |
BSQR | HRMRULRA0009 | BOSQAR d.d. | 1,178,437 | 2019-08-06 | - | EUR | MA | CT | RO | EQTY | ORD-SHARE |
CIAK | HRCIAKRA0007 | CIAK Grupa d.d. | 19,751,989 | 2020-12-29 | - | EUR | MA | CT | RO | EQTY | ORD-SHARE |
CKML | HRCKMLRA0008 | Čakovečki mlinovi,d.d. | 10,290,000 | 2023-04-18 | - | EUR | CA | CT | RO | EQTY | ORD-SHARE |
CROS | HRCROSRA0002 | CROATIA osiguranje d.d. | 420,947 | 2004-01-13 | 186.00000 | EUR | K | CT | RO | EQTY | ORD-SHARE |
CROS2 | HRCROSPA0004 | CROATIA osiguranje d.d. | 8,750 | 2004-01-13 | 186.00000 | EUR | K | CT | RO | EQTY | PREF-SHARE |
DLKV | HRDLKVRA0006 | Dalekovod, d.d. | 41,247,193 | 2003-05-28 | 1.00000 | EUR | F | CT | RO | EQTY | ORD-SHARE |
GRNL | HRGRNLRA0006 | Granolio d.d. | 1,901,643 | 2015-03-23 | - | EUR | CA | CT | RO | EQTY | ORD-SHARE |
HPB | HRHPB0RA0002 | HPB d.d. | 2,024,625 | 2015-11-10 | 80.00000 | EUR | K | CT | RO | EQTY | ORD-SHARE |
IG | HRIG00RA0009 | ING-GRAD d.d. | 3,990,000 | 2025-03-06 | 1.00000 | EUR | F | CT | RO | EQTY | ORD-SHARE |
IGH | HRIGH0RA0006 | INSTITUT IGH, d.d. | 1,481,463 | 2003-07-25 | 10.00000 | EUR | MB | CT | RO | EQTY | ORD-SHARE |
ILRA | HRILRARA0009 | ILIRIJA d.d. | 2,413,488 | 2015-10-28 | - | EUR | I | CT | RO | EQTY | ORD-SHARE |
INA | HRINA0RA0007 | INA, d.d. | 10,000,000 | 2006-12-01 | 10.00000 | EUR | D | CT | RO | EQTY | ORD-SHARE |
JDPL | HRJDPLRA0008 | JADROPLOV d.d. | 16,000,000 | 2004-01-13 | 1.00000 | EUR | H | CT | RO | EQTY | ORD-SHARE |
KOEI | HRKOEIRA0005 | KONČAR - Elektroindustrija d.d. | 2,580,000 | 2003-07-25 | 13.27000 | EUR | C | CT | RO | EQTY | ORD-SHARE |
KOEI2 | HRKOEIPA0007 | KONČAR - Elektroindustrija d.d. | 120,000 | 2003-07-25 | 13.27000 | EUR | C | CT | RO | EQTY | PREF-SHARE |
KODT | HRKODTRA0000 | KODT d.d. | 2,000,000 | 2024-03-01 | - | EUR | MA | CT | RO | EQTY | ORD-SHARE |
KPTN | HRKPTNRA0009 | Kapitalni promet d.d. | 1,000,000 | 2024-03-01 | - | EUR | K | CT | RO | EQTY | ORD-SHARE |
KRAS | HRKRASRA0000 | KRAS d.d. | 5,000,000 | 2003-07-25 | 1.00000 | EUR | CA | CT | RO | EQTY | ORD-SHARE |
KRAS2 | HRKRASPA0002 | KRAS d.d. | 1,000,000 | 2003-07-25 | 1.00000 | EUR | CA | CT | RO | EQTY | PREF-SHARE |
LEDO | HRLEDORA0006 | LEDO plus d.o.o. | 3,150,000 | 2003-07-25 | 1.00000 | EUR | CA | CT | RO | EQTY | ORD-SHARE |
LPLH | HRLPLHRA0000 | LUKA PLOČE d.d. | 1,500,000 | 2003-07-25 | 1.00000 | EUR | H | CT | RO | EQTY | ORD-SHARE |
OPTE | HROPTERA0000 | Optima Telekom d.d. | 100,000,000 | 2004-01-13 | 1.00000 | EUR | JB | CT | RO | EQTY | ORD-SHARE |
PODR2 | HRPODRPA0006 | PODRAVKA d.d. | 1,000,000 | 2018-12-27 | 30.00000 | EUR | CA | CT | RO | EQTY | PREF-SHARE |
RNSN | HRRNSNRA0000 | RITESAN d.d. | 1,000,000 | 2024-03-01 | - | EUR | K | CT | RO | EQTY | ORD-SHARE |
ULPL | HRULPLRA0008 | ULJANIK Plovidba d.d. | 1,500,000 | 2004-01-13 | 1.00000 | EUR | H | CT | RO | EQTY | ORD-SHARE |
VART | HRVARTRA0007 | VARTEX d.d. | 2,000,000 | 2003-07-25 | 1.00000 | EUR | G | CT | RO | EQTY | ORD-SHARE |
VIRO | HRVIRORA0007 | VIRO d.d. | 1,500,000 | 2003-07-25 | 1.00000 | EUR | CA | CT | RO | EQTY | ORD-SHARE |
ZABA | HRZABARA0000 | Zagrebačka banka d.d. | 31,898,700 | 2003-07-25 | 1.00000 | EUR | K | CT | RO | EQTY | ORD-SHARE |
ATPL | HRATPLRA0000 | Atlantska plovidba d.d. | 1,299,999 | 2004-01-13 | 1.00000 | EUR | H | CT | RR | EQTY | ORD-SHARE |
DDJH | HRDDJHRA0000 | ĐURO ĐAK Grupa d.d. | 10,000,000 | 2004-01-13 | 1.00000 | EUR | C | CT | RR | EQTY | ORD-SHARE |
ELPR | HRELPRRA0000 | ELPROS d.d. | 1,000,000 | 2024-03-01 | - | EUR | C | CT | RR | EQTY | ORD-SHARE |
KABA | HRKABARA0000 | KABA d.d. | 1,000,000 | 2024-03-01 | - | EUR | K | CT | RR | EQTY | ORD-SHARE |
PTKM | HRPTKMRA0000 | Petrokemija d.d. | 10,000,000 | 2004-01-13 | 1.00000 | EUR | C | CT | RR | EQTY | ORD-SHARE |
TUHO | HRTUHORA0000 | TURISTHOTEL d.d. | 1,000,000 | 2004-01-13 | 1.00000 | EUR | I | CT | RR | EQTY | ORD-SHARE |
40
Ukupni Broj
6
Službeno Tržište
28
Redovito Tržište